项目名称 | 技术参数 |
额定输入电压 | 220VAC±20% |
PT供电电压 | 110VAC±10% |
电网频率 | 50Hz±10% |
功率因素 | ≥0.95% (满负荷输出) |
额定输出电压 | 220VDC、110VDC |
额定输出电流 | 4~12A |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±0.5% |
纹波系数 | ≤±0.2% |
可闻噪音 | ≤45dB |
冷却方式 | 自然冷却 |
工作方式 | 连续长期运行 |
绝缘强度 | >10MΩ、2KVAC一分钟无闪络,无击穿 |
蓄电池容量 | 7Ah、10Ah、12Ah、20Ah、24Ah、38Ah、50Ah、65Ah |
上一篇:没有了
下一篇:没有了