型号 | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 80K | |||||||||
标称容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | |||||||||
工作方式及容量 | 在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术 | ||||||||||||||||
交流输入 | |||||||||||||||||
相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±25% | ||||||||||||||||
标称频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||||||
输入功率因数 | ≥0.92(带输入滤波器) | ||||||||||||||||
软启动 | 0~100% 5sec | ||||||||||||||||
旁路输入 | |||||||||||||||||
相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±25% | ||||||||||||||||
标称频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||||||
逆变器/旁路转换时间 | 0ms | ||||||||||||||||
DC系统 | |||||||||||||||||
标称DC系统 | 220V | ||||||||||||||||
交流输出 | |||||||||||||||||
相数 | 三相+N+G | ||||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±1%(稳态负载),380VAC±3%(负载波动) | ||||||||||||||||
标称频率 | 50Hz/60Hz±0.05(电池供电) | ||||||||||||||||
输出功率因数 | ≥0.8 | ||||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||||
总谐波失真 | 线性负载﹤2%,非线性负载﹤4% | ||||||||||||||||
支态负载电压瞬变(0-100%) | ﹤5% | ||||||||||||||||
瞬间恢复时间 | ﹤10ms | ||||||||||||||||
不平衡能力 | (不平衡负载电压) ﹤±5%,(平衡负载电压) ﹤±1% | ||||||||||||||||
过载能力 | 过载125% 10min,过载150% 1s | ||||||||||||||||
系统指标 | |||||||||||||||||
满载效率 | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 95% | |||||||||
电脑通讯接口 | RS232(RS485、远程网络监控选件) | ||||||||||||||||
运行温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||
相对湿度 | 30%~90%(无凝结) | ||||||||||||||||
运行高度 | ﹤1500m(每增加100m功率下降1%,最高4000m) | ||||||||||||||||
冷却方式 | 温控式风冷 | ||||||||||||||||
噪音(dB) | 48~55 | 53~65 | 55~65 | ||||||||||||||
外型 | |||||||||||||||||
箱体颜色 | 灰白色RAL7032、红狮501、502(可根据用户要求) | ||||||||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 800×600×2260 | 1000×800×2260 | 1000×1000×2260 | ||||||||||||||
主机重量(KG) | 210 | 258 | 275 | 310 | 380 | 415 | 480 | 520 | |||||||||
选件 | RS485/网络适配器(SNMP)/谐波补偿柜/输入输出配电柜/输入输出隔离柜/防雷装置/提供并机功能 |
上一篇:电力UPS电源SDD31系列
下一篇:没有了