SUN33-6K~SUN33-400K(三进三出) | |||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 6K | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K | 300K | 400K | ||||||||||||||
容量(VA/W) | 6K/4.8K | 10K/8K | 15K/12K | 20K/16K | 30K/24K | 40K/32K | 50K/40K | 60K/48K | 80K/64K | 100K/80K | 120K/96K | 160K/128K | 200K/160K | 300K/240K | 400K/320K | ||||||||||||||
电池 电压 |
384V | 432V | 480V | ||||||||||||||||||||||||||
整机 效率 |
≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 48~54dB(距离1m) | 53~60dB(距离1m) | 53~62dB(距离1m) | 54~65dB(距离1m) | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 (W×D×H mm) |
555×725×1220 | 800×745×1400 | 1070×745×1400 | 1420×745×1805 | 1630×1026×1902 | ||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) (不含电池) |
180 | 200 | 235 | 260 | 315 | 335 | 470 | 480 | 560 | 730 | 870 | 1160 | 1210 | 2450 | 2850 | ||||||||||||||
输入 | 电压 | 三相四线+地线,380V±25% | |||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz ± 5%(自动辨识) | ||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | ≥0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
逆变 输出 |
电压 | 三相四线制, 380V±1% | |||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50HZ/60HZ±0.05%(电池供电时) | ||||||||||||||||||||||||||||
谐波失真 | 线性负载< 3%, 非线性负载< 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
不平衡电压 | 平衡负载 ≤ 1%, 不平衡负载≤3% | ||||||||||||||||||||||||||||
相移角度 | 平衡负载≤±1°, 不平衡负载≤±2° | ||||||||||||||||||||||||||||
动态瞬变范围 | 输出0~50%~100%时≤5%, 恢复时间≤10ms | ||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 110%≥300 Min, 125%≥10 Min, 150%≥ 1 Min | ||||||||||||||||||||||||||||
峰值因数 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||||||||||||||||||||||||
切换时间 | 0 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 最大充电电流 | 0.2A x C10 | |||||||||||||||||||||||||||
充电时间(标准型) | 12小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
系统 性能 |
保护功能 | 输入过压、欠压、输出过载、短路、逆变器过温、电池欠压、过压 | |||||||||||||||||||||||||||
环境范围温度 | 温度0°C~40°C,湿度0~95%(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||
海拨 | <1000m(升高100m降低1%,最大4000m) | ||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
远程信号 | 干接点(电池低压,电池放电,旁路/故障)、EPO接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
远程控制 | EPO紧急切换装置、旁路 | ||||||||||||||||||||||||||||
保护等级 | IP20 (前门打开时) | ||||||||||||||||||||||||||||
冗余并机 | N+1,N+X支持不同功率并机 | ||||||||||||||||||||||||||||
支持软件界面 | Windows9X、2000、NT、Me、XP、Linux、Novell、Macosx、NT4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均无故障时间 | 30万小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 防尘防潮、逆变隔离变压器、雷电突波吸收、静态开关、手动维修开关 |
上一篇:UPS电源SUN31系列
下一篇:UPS电源SRM系列